Ricoh MARTINI MP6500
Digitální kopírovací stroj s dokument serverem, připojitelný k PC, s možností síť. tisku a skenování
formát A3-B6, 65 str./min.
automatický reversní podavač a duplex v základu
Vítejte, přihlášení
Digitální kopírovací stroj s dokument serverem, připojitelný k PC, s možností síť. tisku a skenování
formát A3-B6, 65 str./min.
automatický reversní podavač a duplex v základu
Modul kopírky
skříňová kopírka, GW architektura, velký WVGA LCD dotykový panel
laserové snímání a elektrosatický tisk
formát A3 - B6, 256 odstínů šedi, 1.200 dpi
rychlost kopírování 65 kopií/min - A4, 30 kopií/min. - A3
zoom 25% - 400%, krok po 1%, předvolba na 999 sad kopií
reversní autom. podavač, kapacita 100 listů A4 (standard)
průběžný duplex, A3 - A5, 64 - 128 g/m2 (standard)
tandemová kazeta 2x 1.550 listů, 52 -128 g/m2 (standard)
univerzální kazety na 2x 550 listů, 52 -128 g/m2 (standard)
boční podávání na 100 listů, 25 - 216 g/m2 (standard)
kapacita paměti 256 MB (standard)
HDD 80GB s vest. dokument serverem pro archivaci dokumentů (standard)
500 přístup. kódů (standard)
ohřev stroje 30s, čas první kopie 4,2s
rozněry (ŠxVxH) 690x1165x790 mm, hmotnost 206 kg
max. měsíční výkon 150.000 kopií, životnost 9.000.000
volitelské funkce - třídění, sešívání, děrování, tvorba brožur, bezpečnostní prvky - autorizace, kódování
Modul síťové tiskárny - volitelně | ||||
formát A3 - A6, rychlost tisku 65 str. / min., 1200dpi x 1200dpi | ||||
paměť 256 MB (standard) | ||||
HDD 80 GB - standard | ||||
protokol TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk, SMB | ||||
jazyk RPCS, PCL5e, PCL 6 - standard, Adobe PostScript 3 - volitelně | ||||
ovladač pro Win 9x/Me, Win 2000/XP, Win NT 4, Windows Server 2003, Unix, Macintosh | ||||
rozhraní RJ-45 (Ethernet 10/100 Mbps) a USB 2.0 - standard | ||||
Wi-Fi(IEEE 802.11b), FireWire (IEEE 1394), paralelní IEEE1284, Bluetooth - volitelně | ||||
Modul síťového skeneru - volitelně | ||||
rozlišení 600 dpi, 256 odstínů šedi | ||||
standardní rozhraní Ethernet 10/100 Mbps, volitelně - Wi-Fi, FireWire | ||||
režim TWAIN, distrib. Skener | ||||
skenování do e-mailu/složky (protokoly SMB,FTP,NCP)/dokument serveru | ||||
Skenování do e-mailu | ||||
lokální adresář na HDD - max. 2000 adres, 100 skupin po 100 adresách, max. počet příjemců 500 | ||||
správa adresáře z ovládacího panelu / PC (Web Image Monitor), podpora LDAP | ||||
typy příloh TIFF, JPG, PDF |
Prozatím nejsou žádné nejprodávanější produkty